Qualità dell'acqua

Provincia di Torino
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

QUALITA' DELL'ACQUAMonitoraggio Acque

In questa tabella potrai trovare e consultare tutte le caratteristiche di qualità delle acque erogate nei comuni ATO3 (valori medi primo semestre 2022). Tutti i valori sono presi e fanno riferimento al sito della SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) e sono consultabili al link raggiungibile qui sotto.
PARAMETRO pH (Concentrazione ioni idrogeno) Residuo Secco a 180°C Durezza totale Conducibilità elettr. spec. 20°C Calcio Magnesio Ammonio Cloruri Solfati Potassio Sodio Arsenico Bicarbonati Cloro residuo libero Fluoruri Nitrati (come NO3) Nitriti (come NO2) Manganese
Unità di misura pH mg/l °F µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l HCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l
(limiti D.lgs. 31/01) >6,5, <9,5 Valore massimo consigliato 1500 Valori consigliati 15-50 2500 Non previsto Non previsto 0,5 250 250 Non previsto 200 10 Non previsto Valore consigliato 0,2 1,5 50 0,5 50
AGLIE' 7,7 169 11 212 23 12 <0,05 3 12 1 3 2 134 0,2 <0,10 7 <0,05 <1
AIRASCA 7,7 212 13 276 37 10 <0,05 4 9 1 7 <1 178 <0,1 <0,10 12 <0,05 <1
ALA DI STURA 7,6 72 4 78 11 2 <0,05 <1 5 1 1 <1 54 <0,1 <0,10 1 <0,05 <1
ALBIANO D'IVREA 8,2 278 21 413 34 31 <0,05 6 28 2 8 4 256 0,1 <0,10 <1 <0,05 9
ALMESE 8,0 244 18 333 34 24 <0,05 5 35 1 3 <1 214 0,1 <0,10 7 <0,05 <1
ALPETTE 6,8 42 1 24 2 1 <0,05 <1 3 <1 2 <1 25 0,1 <0,10 4 <0,05 2
ANDEZENO 7,9 398 27 524 79 17 <0,05 28 52 2 14 1 273 0,2 <0,10 19 <0,05 1
ANDRATE 6,8 37 1 25 <1,5 1 <0,05 1 3 <1 1 <1 20 0,2 <0,10 1 <0,05 <1
ANGROGNA 6,9 49 1 41 4 1 <0,05 <1 3 1 2 <1 28 0,2 <0,10 5 <0,05 1
ARIGNANO 7,7 388 26 520 76 17 <0,05 28 52 2 15 <1 267 0,2 <0,10 18 <0,05 <1
AVIGLIANA 7,7 401 29 517 77 23 <0,05 11 133 1 12 1 269 0,1 0,16 1 <0,05 5
BAIRO 7,9 163 11 220 22 12 <0,05 5 13 1 4 3 128 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
BALANGERO 7,5 76 6 88 10 8 <0,05 1 10 1 2 2 42 0,1 0,11 2 <0,05 <1
BALDISSERO CANAVESE 7,5 133 6 144 10 9 <0,05 5 5 1 5 2 99 0,1 <0,10 7 <0,05 <1
BALDISSERO TORINESE 7,8 377 26 513 75 17 <0,05 24 51 2 13 <1 281 0,1 <0,10 18 <0,05 <1
BALME 7,8 114 7 123 22 3 <0,05 <1 6 1 <1 <1 88 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
BANCHETTE 7,1 77 3 84 9 3 <0,05 3 6 <1 2 1 40 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
BARBANIA 7,6 100 5 105 12 5 <0,05 2 9 1 2 1 65 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
BARDONECCHIA 7,9 300 24 435 73 14 <0,05 1 154 1 1 <1 224 0,1 <0,10 <1 <0,05 <1
BARONE CANAVESE 7,8 231 16 297 43 12 <0,05 4 15 1 4 <1 177 0,1 <0,10 24 <0,05 <1
BEINASCO 7,3 350 25 510 69 19 <0,05 12 40 1 8 <1 244 0,1 <0,10 24 <0,05 <1
BIBIANA 6,6 62 2 60 4 1 <0,05 9 4 1 5 <1 30 0,1 <0,10 5 <0,05 4
BOBBIO PELLICE 7,9 193 13 243 35 9 <0,05 1 39 1 2 2 132 0,2 0,17 3 <0,05 <1
BOLLENGO 7,9 143 11 172 30 9 <0,05 2 13 1 4 2 110 0,1 <0,10 1 <0,05 1
BORGARO TORINESE 7,3 208 11 266 15 16 <0,05 8 20 1 6 <1 145 0,1 <0,10 17 <0,05 <1
BORGIALLO 6,7 31 1 23 2 1 <0,05 1 1 1 2 <1 26 0,2 <0,10 3 <0,05 1
BORGOFRANCO D'IVREA 8,1 198 13 254 32 12 <0,05 4 36 2 4 5 134 0,1 <0,10 1 <0,05 2
BORGOMASINO 8,0 229 15 293 49 7 <0,05 5 43 1 4 <1 146 0,1 <0,10 3 <0,05 2
BORGONE SUSA 7,8 346 26 441 65 25 <0,05 3 88 2 2 <1 220 <0,1 <0,10 6 <0,05 <1
BOSCONERO 6,9 161 9 201 19 8 <0,05 8 11 2 9 <1 82 0,3 <0,10 32 <0,05 <1
BRANDIZZO 8,1 184 8 239 14 11 <0,05 11 6 1 22 1 162 0,1 0,11 2 <0,05 3
BRICHERASIO 7,0 114 6 138 17 5 <0,05 3 9 1 3 <1 74 <0,1 <0,10 7 <0,05 <1
BROSSO 7,1 51 1 34 3 1 <0,05 1 3 <1 2 3 26 0,3 <0,10 2 <0,05 <1
BRUINO 7,4 219 14 250 26 19 <0,05 10 21 1 4 <1 153 0,2 <0,10 22 <0,05 <1
BURIASCO 7,4 225 14 292 30 17 <0,05 7 18 1 6 <1 161 <0,1 <0,10 20 <0,05 9
BUSANO 7,0 150 8 189 15 10 <0,05 5 5 1 10 <1 126 0,2 <0,10 8 <0,05 1
BUSSOLENO 7,9 194 14 285 41 9 <0,05 <1 17 1 1 1 182 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
BUTTIGLIERA ALTA 7,5 510 40 729 97 38 <0,05 26 59 2 10 <1 377 0,2 <0,10 31 <0,05 <1
CAFASSE 7,7 107 6 98 19 2 <0,05 <1 9 1 1 1 64 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
CALUSO 7,8 266 18 343 49 15 <0,05 9 19 2 5 <1 305 0,1 <0,10 25 <0,05 <1
CAMBIANO 7,4 459 34 648 102 21 <0,05 19 41 1 11 <1 366 0,1 <0,10 17 <0,05 6
CAMPIGLIONE FENILE 7,6 153 8 160 24 4 <0,05 2 8 1 3 <1 104 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
CANDIA CANAVESE 8,0 203 14 267 38 11 <0,05 4 17 1 3 2 183 0,2 <0,10 19 <0,05 <1
CANDIOLO 7,8 308 21 376 55 17 <0,05 13 46 1 10 2 268 0,2 <0,10 20 <0,05 4
CANISCHIO 6,9 48 1 30 2 1 <0,05 2 4 <1 3 <1 33 0,3 <0,10 2 <0,05 1
CANTALUPA 7,6 143 8 166 25 4 <0,05 2 14 1 4 <1 107 <0,1 0,16 3 <0,05 1
CANTOIRA 7,4 64 3 70 9 1 <0,05 <1 7 1 1 2 40 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
CAPRIE 8,1 134 8 146 14 10 <0,05 1 16 <1 1 <1 99 0,2 <0,10 2 <0,05 <1
CARAVINO 7,9 267 19 342 54 13 <0,05 5 25 2 5 1 208 0,2 <0,10 8 <0,05 <1
CAREMA 7,8 119 7 140 21 5 <0,05 1 8 1 2 <1 109 0,2 <0,10 2 <0,05 <1
CARIGNANO 7,5 440 33 607 114 11 <0,05 16 40 2 6 <1 371 <0,1 <0,10 17 <0,05 <1
CARMAGNOLA 7,5 334 25 450 62 22 <0,05 7 62 1 7 1 234 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
CASALBORGONE 7,7 165 10 215 19 12 <0,05 5 7 1 8 2 142 0,1 <0,10 6 <0,05 <1
CASCINETTE D'IVREA 7,7 342 26 419 75 16 <0,05 8 37 2 7 1 327 0,2 <0,10 9 <0,05 <1
CASELETTE 8,1 239 18 396 39 19 <0,05 3 50 1 2 <1 201 0,1 <0,10 6 <0,05 <1
CASELLE TORINESE 7,4 137 12 204 29 12 <0,05 7 14 1 4 <1 109 0,1 <0,10 15 <0,05 <1
CASTAGNETO PO 7,7 161 10 201 19 12 <0,05 5 7 1 8 2 126 0,2 <0,10 6 <0,05 <1
CASTAGNOLE PIEMONTE 7,9 394 29 550 94 14 <0,05 12 51 2 5 <1 323 0,1 <0,10 15 <0,05 1
CASTELLAMONTE 7,6 116 6 141 16 6 <0,05 3 6 1 4 <1 99 0,1 <0,10 5 <0,05 1
CASTELNUOVO NIGRA 7,0 79 2 63 3 2 <0,05 2 4 <1 3 <1 35 0,3 <0,10 4 <0,05 5
CASTIGLIONE TORINESE 7,6 304 21 358 56 15 <0,05 18 37 2 10 1 226 0,2 <0,10 15 <0,05 <1
CAVOUR 7,7 173 11 215 34 7 <0,05 3 13 1 3 1 145 <0,1 <0,10 8 <0,05 <1
CERCENASCO 7,7 258 19 364 62 8 <0,05 5 16 2 4 <1 214 <0,1 <0,10 14 <0,05 1
CERES 7,8 116 7 118 22 2 <0,05 <1 8 <1 <1 <1 78 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
CERESOLE REALE 7,5 59 3 60 9 1 <0,05 <1 7 1 1 <1 42 0,2 0,16 1 <0,05 <1
CESANA TORINESE 8,0 232 18 311 50 13 <0,05 <1 22 1 1 <1 199 <0,1 <0,10 1 <0,05 <1
CHIALAMBERTO 7,3 57 2 45 5 1 <0,05 <1 4 1 2 1 26 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
CHIANOCCO 8,1 302 24 417 60 20 <0,05 1 137 1 1 1 143 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
CHIERI 7,7 308 20 413 60 12 <0,05 8 23 1 20 1 262 0,1 <0,10 3 <0,05 16
CHIESANUOVA 7,1 15 1 70 2 1 <0,05 1 1 <1 3 <1 29 0,1 <0,10 3 <0,05 1
CHIOMONTE 8,0 246 19 349 46 19 <0,05 <1 33 1 1 <1 237 <0,1 <0,10 2 <0,05 <1
CHIUSA DI SAN MICHELE 7,9 264 19 326 54 13 <0,05 4 51 1 3 <1 207 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
CHIVASSO 7,7 151 9 184 16 11 <0,05 4 9 1 7 2 115 0,2 <0,10 6 <0,05 <1
CICONIO 7,2 136 6 143 17 4 <0,05 3 6 2 5 <1 84 0,2 <0,10 8 <0,05 <1
CINTANO 7,0 34 2 62 5 2 <0,05 5 4 1 3 <1 38 0,1 <0,10 3 <0,05 1
CINZANO 7,8 372 25 514 73 16 <0,05 23 50 2 13 1 232 0,1 <0,10 16 <0,05 <1
CIRIE' 7,5 142 9 177 16 11 <0,05 4 11 1 3 <1 94 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
CLAVIERE 7,9 95 6 100 15 4 <0,05 <1 5 <1 1 <1 81 <0,1 <0,10 1 <0,05 <1
COASSOLO TORINESE 7,0 38 1 28 2 1 <0,05 1 3 <1 1 <1 20 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
COAZZE 7,6 97 5 98 13 4 <0,05 <1 4 1 <1 2 75 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
COLLEGNO 7,6 401 31 613 76 30 <0,05 17 87 2 8 <1 147 0,1 <0,10 16 <0,05 <1
COLLERETTO CASTELNUOVO 7,0 74 1 56 4 2 <0,05 3 2 <1 2 <1 28 0,1 <0,10 2 <0,05 2
COLLERETTO GIACOSA 7,4 134 8 149 19 8 <0,05 4 9 1 4 1 113 0,1 <0,10 8 <0,05 1
CONDOVE 7,8 199 15 237 45 9 <0,05 4 19 2 3 <1 160 0,2 <0,10 6 <0,05 <1
CORIO 6,8 42 1 31 2 1 <0,05 <1 4 <1 2 <1 24 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
COSSANO CANAVESE 8,0 349 25 481 77 15 <0,05 9 34 2 6 2 305 0,1 <0,10 14 <0,05 <1
CUCEGLIO 7,5 219 15 276 35 15 <0,05 5 16 1 3 3 165 0,1 0,20 14 <0,05 <1
CUMIANA 7,0 36 1 32 4 1 <0,05 1 4 1 4 <1 37 <0,1 0,12 8 <0,05 3
CUORGNE' 8,1 142 7 148 23 4 <0,05 4 7 1 3 <1 99 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
DRUENTO 7,4 192 13 235 13 24 <0,05 5 12 <1 3 <1 153 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
EXILLES 8,0 169 7 175 15 8 <0,05 <1 9 <1 1 <1 125 <0,1 <0,10 2 <0,05 <1
FAVRIA 6,8 144 8 182 14 10 <0,05 8 14 1 7 <1 77 0,1 <0,10 19 <0,05 <1
FELETTO 7,0 157 9 188 18 10 <0,05 7 14 2 8 <1 112 0,2 <0,10 18 <0,05 <1
FIANO 8,0 114 6 122 20 3 <0,05 <1 10 1 1 1 76 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
FIORANO CANAVESE 7,7 191 12 246 29 13 <0,05 5 12 1 5 1 159 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
FOGLIZZO 7,2 138 7 153 20 4 <0,05 2 3 2 6 <1 94 0,1 <0,10 5 <0,05 18
FORNO CANAVESE 6,8 40 <1 29 2 <0,5 <0,05 <1 3 <1 2 <1 18 0,3 <0,10 3 <0,05 <1
FRASSINETTO 7,2 62 3 63 8 2 <0,05 <1 2 <1 2 <1 40 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
FRONT 7,6 102 5 106 12 5 <0,05 2 9 1 2 2 56 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
FROSSASCO 7,6 219 15 284 38 12 <0,05 5 19 1 5 <1 149 0,1 <0,10 11 <0,05 <1
GARZIGLIANA 7,9 222 15 289 48 8 <0,05 3 26 1 3 2 161 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
GASSINO TORINESE 7,7 185 17 303 43 14 <0,05 14 27 2 10 1 154 0,2 <0,10 11 <0,05 <1
GERMAGNANO 7,5 71 4 73 7 4 <0,05 <1 5 <1 <1 2 48 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
GIAGLIONE 7,9 160 10 197 30 5 <0,05 <1 8 1 1 <1 196 <0,1 <0,10 3 <0,05 <1
GIAVENO 7,0 54 1 46 4 1 <0,05 2 3 <1 3 <1 57 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
GIVOLETTO 7,8 217 15 278 9 32 <0,05 3 6 1 4 <1 196 0,1 <0,10 1 <0,05 <1
GRAVERE 7,9 279 22 370 70 11 <0,05 3 29 1 2 <1 380 <0,1 <0,10 2 <0,05 <1
GROSCAVALLO 7,5 65 3 73 9 1 <0,05 <1 7 1 1 2 38 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
GROSSO 7,4 74 3 77 10 2 <0,05 1 6 1 3 2 50 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
GRUGLIASCO 7,4 387 29 525 72 26 <0,05 23 47 2 10 <1 257 0,1 <0,10 33 <0,05 <1
INGRIA 7,5 75 3 67 11 1 <0,05 1 7 1 2 <1 52 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
INVERSO PINASCA 7,5 150 10 187 32 4 <0,05 2 15 1 3 1 110 <0,1 <0,10 3 <0,05 <1
ISOLABELLA 7,2 353 24 489 74 13 <0,05 25 19 <1 10 <1 252 0,2 0,10 37 <0,05 <1
ISSIGLIO 7,0 42 1 36 2 1 0,05 2 2 1 3 <1 22 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
IVREA 7,6 347 25 497 74 17 <0,05 11 39 3 8 1 503 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
LA CASSA 7,8 140 9 182 9 17 <0,05 2 5 1 4 1 138 0,3 <0,10 1 <0,05 <1
LA LOGGIA 7,5 365 27 507 87 12 <0,05 12 45 2 8 1 243 <0,1 <0,10 7 <0,05 <1
LANZO TORINESE 7,8 109 6 130 20 2 <0,05 3 9 1 2 1 76 0,2 <0,10 4 <0,05 <1
LEINI' 7,6 167 11 208 21 13 <0,05 4 12 1 4 1 123 0,1 <0,10 10 <0,05 1
LEMIE 7,9 111 7 138 24 2 <0,05 <1 4 <1 1 <1 102 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
LESSOLO 8,0 215 14 452 37 12 <0,05 4 57 2 4 1 105 0,2 0,12 6 <0,05 <1
LEVONE 7,6 87 4 97 11 3 <0,05 1 7 1 2 1 55 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
LOCANA 7,5 68 3 84 11 1 <0,05 <1 4 1 1 8 39 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
LOMBARDORE 7,9 128 8 191 19 9 <0,05 1 2 1 4 1 126 0,2 <0,10 2 <0,05 <1
LOMBRIASCO 7,8 417 32 582 110 12 <0,05 13 41 1 4 <1 343 0,2 <0,10 14 <0,05 <1
LORANZE' 7,4 200 13 252 29 13 <0,05 6 14 1 5 1 139 0,1 <0,10 12 <0,05 <1
LUSERNA SAN GIOVANNI 7,2 124 6 112 16 3 <0,05 3 9 2 3 1 76 <0,1 <0,10 7 <0,05 <1
LUSERNETTA 7,4 58 2 56 6 1 <0,05 4 4 1 3 2 39 0,1 0,42 3 <0,05 <1
LUSIGLIE' 7,2 136 6 143 17 4 <0,05 3 6 2 5 <1 73 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
MACELLO 7,2 243 16 316 49 10 <0,05 6 20 2 5 1 281 <0,1 <0,10 16 <0,05 <1
MAGLIONE 7,9 330 23 449 61 19 <0,05 13 36 2 6 1 209 0,2 <0,10 45 <0,05 <1
MAPPANO 8,0 137 9 191 24 8 <0,05 3 9 1 3 2 121 0,2 <0,10 6 <0,05 2
MARENTINO 7,8 385 26 517 77 17 <0,05 26 51 2 14 1 269 0,1 <0,10 17 <0,05 1
MASSELLO 8,3 193 14 251 46 6 <0,05 <1 10 1 <1 <1 189 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
MATHI 7,5 76 4 73 11 2 <0,05 1 10 1 2 2 59 0,1 0,13 3 <0,05 2
MATTIE 8,0 191 12 246 40 5 <0,05 <1 13 1 1 3 163 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
MAZZE' 7,8 248 17 328 52 9 <0,05 6 33 1 4 <1 175 0,2 <0,10 6 <0,05 <1
MEANA DI SUSA 8,0 182 13 235 46 3 <0,05 <1 15 <1 <1 <1 151 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
MERCENASCO 7,9 261 18 356 49 14 <0,05 13 22 1 6 2 177 0,1 <0,10 29 <0,05 2
MEZZENILE 7,9 105 7 125 23 2 <0,05 1 4 1 2 <1 156 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
MOMBELLO DI TORINO 7,9 397 27 526 79 17 <0,05 28 52 2 14 1 305 0,1 <0,10 19 <0,05 2
MOMPANTERO 8,1 223 16 305 55 6 0,06 5 13 3 4 <1 235 <0,1 <0,10 6 <0,05 <1
MONASTERO DI LANZO 8,0 139 7 139 24 2 <0,05 <1 3 <1 1 <1 110 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
MONCALIERI 7,9 376 16 562 47 11 <0,05 36 38 2 45 <1 199 0,1 <0,10 8 <0,05 <1
MONCENISIO 7,9 551 44 843 136 25 <0,05 3 152 1 2 <1 177 0,2 0,10 1 <0,05 <1
MONTALDO TORINESE 7,7 394 27 525 79 18 <0,05 29 52 2 15 1 259 0,2 <0,10 20 <0,05 <1
MONTALENGHE 7,5 199 13 257 30 13 <0,05 6 9 1 4 <1 156 0,1 <0,10 19 <0,05 <1
MONTALTO DORA 7,5 469 37 649 104 26 <0,05 9 74 2 6 5 378 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
MONTANARO 7,1 159 10 205 19 12 <0,05 6 8 1 6 <1 122 0,1 <0,10 13 <0,05 <1
NICHELINO 7,2 415 25 546 62 23 <0,05 42 57 1 31 <1 248 0,1 <0,10 20 <0,05 2
NOASCA 7,7 87 4 65 10 2 <0,05 5 8 1 4 4 49 0,1 0,19 1 <0,05 <1
NOLE 7,5 88 4 84 11 4 <0,05 2 9 1 2 2 50 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
NOMAGLIO 7,6 127 6 130 17 4 <0,05 2 16 1 3 <1 68 0,2 <0,10 2 <0,05 <1
NONE 7,5 218 14 291 40 10 <0,05 7 14 1 8 1 162 0,1 <0,10 12 <0,05 10
NOVALESA 7,9 245 18 427 59 9 <0,05 4 127 1 4 <1 195 <0,1 0,10 3 <0,05 1
OGLIANICO 6,8 157 9 192 18 10 <0,05 8 21 1 7 <1 114 0,1 <0,10 19 <0,05 <1
ORBASSANO 7,7 228 16 278 36 15 <0,05 7 18 1 4 <1 182 0,1 <0,10 19 <0,05 <1
ORIO CANAVESE 7,5 206 13 267 33 12 <0,05 7 6 1 4 <1 160 0,1 <0,10 19 <0,05 <1
OSASCO 7,9 218 15 283 48 7 <0,05 4 25 1 3 2 200 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
OSASIO 7,5 339 25 477 84 10 <0,05 8 25 1 4 1 301 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
OULX 7,9 388 31 578 79 26 <0,05 8 89 1 5 <1 260 0,1 0,11 1 <0,05 <1
OZEGNA 6,6 122 6 129 15 4 <0,05 5 7 2 4 <1 81 0,1 <0,10 10 <0,05 <1
PANCALIERI 8,0 240 17 312 53 8 <0,05 2 11 1 4 1 260 <0,1 <0,10 6 <0,05 <1
PARELLA 7,6 145 7 194 14 8 <0,05 5 10 1 4 1 95 0,2 <0,10 9 <0,05 <1
PAVAROLO 7,8 397 27 516 79 17 <0,05 28 52 2 14 1 265 0,2 <0,10 19 <0,05 1
PAVONE CANAVESE 7,7 368 27 502 80 17 <0,05 9 40 2 7 1 274 0,1 <0,10 10 <0,05 1
PECETTO TORINESE 7,8 380 25 508 74 17 <0,05 25 52 2 14 <1 254 0,3 <0,10 18 <0,05 1
PEROSA ARGENTINA 8,0 216 15 281 47 8 <0,05 3 26 1 3 2 171 <0,1 <0,10 4 <0,05 1
PEROSA CANAVESE 7,9 158 10 204 20 12 <0,05 1 14 1 6 <1 183 0,1 0,10 <1 <0,05 7
PERTUSIO 6,6 43 <1 29 2 <0,5 <0,05 1 2 <1 2 <1 30 0,2 <0,10 3 <0,05 1
PESSINETTO 8,0 140 8 134 27 2 <0,05 1 6 1 1 <1 98 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
PIANEZZA 7,9 327 24 439 44 32 <0,05 13 37 1 4 <1 235 0,1 <0,10 24 <0,05 1
PINASCA 7,5 142 8 167 25 4 <0,05 2 16 1 3 2 102 <0,1 <0,10 3 <0,05 1
PINEROLO 7,7 172 11 246 34 5 <0,05 3 19 1 4 1 168 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
PINO TORINESE 7,7 382 26 515 76 17 <0,05 25 51 2 14 <1 250 0,1 <0,10 18 <0,05 <1
PIOBESI TORINESE 7,5 279 19 382 55 13 <0,05 11 28 1 7 <1 198 0,1 <0,10 17 <0,05 4
PIOSSASCO 7,4 271 18 331 28 26 <0,05 12 23 1 8 1 310 0,1 0,10 24 <0,05 <1
PISCINA 7,1 227 14 295 29 17 <0,05 7 15 1 6 <1 171 <0,1 <0,10 19 <0,05 <1
POIRINO 7,4 290 20 387 59 12 <0,05 8 13 1 14 4 239 0,1 0,10 6 <0,05 22
POMARETTO 7,6 137 8 159 24 4 <0,05 2 14 1 3 2 223 <0,1 <0,10 5 <0,05 <1
PONT CANAVESE 7,2 75 3 71 9 1 <0,05 1 5 1 2 <1 61 0,2 <0,10 3 <0,05 2
PORTE 8,0 219 15 284 48 8 <0,05 3 26 1 3 2 160 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
PRAGELATO 8,1 259 20 346 53 16 <0,05 <1 24 1 1 <1 247 0,1 <0,10 1 <0,05 <1
PRALORMO 7,7 345 25 471 75 15 <0,05 9 18 1 10 1 306 0,1 0,11 3 <0,05 <1
PRAMOLLO 6,7 34 1 24 <1,5 1 <0,05 1 2 <1 1 <1 26 0,1 <0,10 2 <0,05 1
PRAROSTINO 7,7 125 7 146 21 3 <0,05 2 13 1 3 <1 100 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
PRASCORSANO 6,7 38 <1 26 2 <0,5 <0,05 1 3 <1 2 <1 23 0,1 <0,10 4 <0,05 1
PRATIGLIONE 6,9 48 1 31 2 1 <0,05 1 4 <1 2 <1 27 0,2 <0,10 3 <0,05 2
QUAGLIUZZO 7,2 140 8 178 15 10 <0,05 7 12 2 5 <1 97 0,1 <0,10 12 <0,05 <1
QUASSOLO 7,5 125 6 132 19 3 <0,05 1 21 1 2 5 68 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
QUINCINETTO 8,3 117 6 116 17 4 <0,05 1 13 1 1 3 74 0,1 <0,10 2 <0,05 <1
REANO 7,7 406 32 568 62 39 <0,05 11 22 2 5 <1 561 0,2 <0,10 15 <0,05 <1
RIBORDONE 7,3 116 5 111 17 3 <0,05 5 6 1 3 <1 65 0,2 <0,10 4 <0,05 1
RIVA PRESSO CHIERI 7,6 316 20 484 62 12 <0,05 8 25 1 19 1 275 0,1 <0,10 5 <0,05 10
RIVALBA 7,9 377 26 444 74 17 <0,05 24 51 2 13 1 268 0,1 <0,10 18 <0,05 <1
RIVALTA DI TORINO 7,8 170 12 230 26 11 <0,05 4 10 1 3 <1 130 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
RIVARA 7,1 160 7 118 15 7 <0,05 4 7 1 5 <1 129 0,1 <0,10 7 <0,05 7
RIVAROLO CANAVESE 7,5 153 7 159 17 7 <0,05 3 6 1 6 1 94 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
RIVAROSSA 7,4 159 11 202 12 18 <0,05 5 12 1 4 <1 125 0,2 <0,10 11 <0,05 <1
RIVOLI 7,6 480 36 648 79 40 <0,05 20 50 2 7 <1 380 0,2 <0,10 33 <0,05 <1
ROBASSOMERO 8,2 144 8 152 28 3 <0,05 <1 12 1 <1 1 99 <0,1 <0,10 1 <0,05 <1
ROCCA CANAVESE 6,7 59 1 84 3 1 <0,05 1 5 <1 4 <1 39 0,1 <0,10 4 <0,05 <1
ROLETTO 7,9 221 15 287 48 7 <0,05 3 26 1 3 2 171 <0,1 <0,10 4 <0,05 <1
ROMANO CANAVESE 7,8 242 18 355 49 14 <0,05 13 19 1 6 <1 169 0,1 <0,10 27 <0,05 <1
RONCO CANAVESE 7,4 95 5 103 19 1 <0,05 1 5 1 1 <1 70 0,1 0,10 3 <0,05 <1
RONDISSONE 7,6 185 12 234 31 10 <0,05 5 10 1 3 <1 128 0,1 <0,10 21 <0,05 <1
RORA' 7,6 81 4 82 11 2 <0,05 <1 3 <1 1 2 62 0,1 <0,10 3 <0,05 <1
ROSTA 7,2 610 40 872 96 38 <0,05 32 97 2 12 <1 460 0,2 <0,10 23 <0,05 <1
RUBIANA 7,9 112 6 139 16 5 <0,05 1 4 <1 1 <1 101 0,2 <0,10 4 <0,05 <1
RUEGLIO 7,0 44 1 31 2 1 <0,05 2 2 <1 2 <1 23 0,3 <0,10 3 <0,05 <1
SALASSA 7,2 132 6 134 9 8 <0,05 4 7 1 6 <1 82 0,1 <0,10 9 <0,05 <1
SALBERTRAND 7,8 228 14 330 34 14 <0,05 5 25 1 6 1 235 <0,1 <0,10 1 <0,05 <1
SALERANO CANAVESE 7,1 81 3 82 9 3 <0,05 4 7 1 2 <1 68 0,1 <0,10 5 <0,05 1
SAMONE 7,1 81 4 85 9 3 <0,05 4 7 1 2 <1 59 0,1 <0,10 5 <0,05 3
SAN BENIGNO CANAVESE 7,7 153 8 162 10 13 <0,05 2 4 1 5 1 126 0,1 <0,10 3 <0,05 4
SAN CARLO CANAVESE 7,8 123 7 139 16 7 <0,05 2 9 1 2 1 70 0,2 <0,10 5 <0,05 <1
SAN COLOMBANO BELMONTE 7,1 52 1 39 3 1 <0,05 1 4 <1 2 <1 31 <0,1 <0,10 5 <0,05 3
SAN DIDERO 8,0 360 27 501 71 23 <0,05 2 115 3 3 <1 212 0,1 <0,10 1 <0,05 <1
SAN FRANCESCO AL CAMPO 7,4 106 5 109 13 5 <0,05 2 10 1 2 1 72 0,1 0,10 4 <0,05 2
SAN GERMANO CHISONE 7,6 136 8 171 26 4 <0,05 2 15 1 3 1 81 0,1 <0,10 5 <0,05 <1
SAN GILLIO 8,0 219 16 294 11 32 <0,05 7 6 1 5 <1 189 0,1 <0,10 3 <0,05 2
SAN GIORGIO CANAVESE 7,2 166 10 209 22 12 <0,05 3 5 1 5 <1 144 0,2 <0,10 3 <0,05 <1
