Ph: il giusto equilibrio
È una grandezza che indica quanto un’acqua è aggressiva, acida (pH inferiore a 7) o basica (pH superiore a 7). È inserito tra i parametri indicatori, con valore consigliato compreso tra 6,5 e 9,5. Tali valori seguono le indicazioni dell’OMS. Con tale intervallo è garantito un giusto equilibrio tra il sapore, l’odore, la trasparenza dell’acqua con la prevenzione della contaminazione da microrganismi e la presenza di metalli come ferro, rame, alluminio e zinco.
Residuo Secco Calcolato: minerale o oligominerale?
È una misura dei sali disciolti nell’acqua e deriva principalmente dalla presenza degli ioni sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruro, solfato e bicarbonato. In base al residuo secco le acque possono essere classificate come segue:
Durezza: acqua leggera o pesante?
È una caratteristica naturale dell’acqua ed è strettamente legata alla presenza in soluzione di ioni calcio e magnesio. L’unità di misura più utilizzata è il Grado Francese (°F), che corrisponde a 10 mg/l di carbonato di calcio. In funzione dei diversi gradi di durezza, le acque possono essere classificate come segue:
Conducibilità (sale si sale no?)
È la capacità di una soluzione di condurre una corrente elettrica ed è misurata in unità micro Siemens per centimetro (µScm-1) ad una temperatura di 20°C. I sali disciolti nell’acqua consentono il passaggio della corrente elettrica: un valore alto di conducibilità è indice di una elevata quantità di sali minerali disciolti nell’acqua.
Ci sono molti altri parametri che si riferiscono alla quantità di magnesio, ammonio, cloruri, solfati, potassio, sodio, arsenico, cloro residuo libero, fluoruri, nitrati (come no3), nitriti (come no2), manganese. I loro valori però rimangono abbondantemente sotto il limite consentito di legge.
Tutti i valori sono presi e fanno riferimento al sito della SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) e sono consultabili al link raggiungibile qui sotto.
| PARAMETRO | pH (Concentrazione ioni idrogeno) | Residuo Secco a 180°C | Durezza totale | Conducibilità elettr. spec. 20°C | Calcio | Magnesio | Ammonio | Cloruri | Solfati | Potassio | Sodio | Arsenico | Somma di PFAS** | Cloro residuo libero | Fluoruri | Nitrati (come NO3) | Nitriti (come NO2) | Manganese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità di misura | pH | mg/l | °F | µS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l |
| (limiti D.lgs. 18/23) | >6,5, <9,5 | Non previsto | Non previsto | 2500 | Non previsto | Non previsto | 0,50 | 250 | 250 | Non previsto | 200 | 10 | Non in vigore | Non previsto | 1,5 | 50 | 0,50 | 50 |
| AGLIE' | 7,7 | 162 | 9 | 187 | 20 | 11 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | 2 | 0,01 | 0,2 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| AIRASCA | 7,4 | 186 | 13 | 242 | 35 | 9 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 13 | <0,05 | 1 |
| ALA DI STURA | 7,5 | 78 | 3 | 83 | 10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| ALBIANO D'IVREA | 8,2 | 274 | 17 | 383 | 27 | 25 | <0,05 | 8 | 28 | 2 | <10 | 3 | n.d. | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 1 |
| ALMESE | 8,1 | 229 | 19 | 302 | 46 | 19 | <0,05 | <5 | 52 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 2 |
| ALPETTE | 6,6 | 57 | <1 | 41 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | 2 |
| ALPIGNANO | 7,8 | 321 | 26 | 449 | 52 | 33 | <0,05 | 7 | 46 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 15 | <0,05 | <1 |
| ANDEZENO | 7,7 | 243 | 17 | 316 | 51 | 10 | <0,05 | 18 | 33 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | 10 | <0,05 | 1 |
| ANDRATE | 7,0 | 28 | <1 | 21 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| ANGROGNA | 6,6 | 50 | <1 | 41 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 1 |
| ARIGNANO | 7,6 | 242 | 17 | 314 | 51 | 10 | <0,05 | 18 | 33 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | 10 | <0,05 | 1 |
| AVIGLIANA | 7,8 | 328 | 25 | 455 | 68 | 18 | <0,05 | 6 | 107 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 3 |
| BAIRO | 8,0 | 167 | 12 | 216 | 27 | 12 | <0,05 | <5 | 13 | <1 | <10 | 3 | 0 | 0,2 | <0,10 | 11 | <0,05 | <1 |
| BALANGERO | 7,4 | 75 | 3 | 79 | 11 | <2 | <0,05 | <5 | 11 | <1 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | 0,12 | <5 | <0,05 | 1 |
| BALDISSERO CANAVESE | 7,2 | 116 | 6 | 122 | 11 | 8 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0,02 | 0,2 | <0,10 | 7 | <0,05 | <1 |
| BALDISSERO TORINESE | 7,8 | 293 | 26 | 398 | 78 | 17 | <0,05 | 24 | 51 | 2 | 14 | <1 | 0 | 0,3 | <0,10 | 16 | <0,05 | <1 |
| BALME | 7,9 | 121 | 6 | 128 | 20 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| BANCHETTE | 6,9 | 104 | 4 | 110 | 10 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | 1 |
| BARBANIA | 7,7 | 89 | 5 | 94 | 12 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0 | 0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| BARDONECCHIA | 8,0 | 299 | 34 | 413 | 103 | 19 | <0,05 | <5 | 194 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| BARONE CANAVESE | 8,0 | 213 | 15 | 277 | 43 | 11 | <0,05 | <5 | 14 | 1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | 23 | <0,05 | <1 |
| BEINASCO | 7,3 | 350 | 28 | 490 | 89 | 15 | <0,05 | 15 | 36 | 2 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | 35 | <0,05 | <1 |
| BIBIANA | 6,6 | 53 | <1 | 48 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,02 | 0,2 | <0,10 | 6 | <0,05 | 4 |
| BOBBIO PELLICE | 8,0 | 198 | 14 | 250 | 39 | 9 | <0,05 | <5 | 45 | 1 | <10 | 2 | 0 | <0,1 | 0,15 | <5 | <0,05 | <1 |
| BOLLENGO | 7,8 | 184 | 13 | 237 | 35 | 11 | <0,05 | <5 | 21 | <1 | <10 | 3 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 5 |
| BORGARO TORINESE | 7,3 | 195 | 13 | 253 | 25 | 17 | <0,05 | 8 | 18 | 1 | <10 | <1 | 0,02 | 0,2 | <0,10 | 16 | <0,05 | <1 |
| BORGIALLO | 6,2 | 59 | <1 | 43 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 5 |
| BORGOFRANCO D'IVREA | 8,1 | 203 | 17 | 263 | 45 | 15 | <0,05 | <5 | 39 | 3 | <10 | 5 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 7 |
| BORGOMASINO | 7,9 | 204 | 15 | 265 | 47 | 7 | <0,05 | 5 | 45 | 1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 2 |
| BORGONE SUSA | 7,9 | 312 | 25 | 436 | 64 | 21 | <0,05 | <5 | 72 | 2 | <10 | <1 | n.d. | <0,1 | 0,12 | <5 | <0,05 | <1 |
| BOSCONERO | 6,8 | 157 | 9 | 204 | 19 | 10 | <0,05 | 8 | 11 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 26 | <0,05 | <1 |
| BRANDIZZO | 8,2 | 174 | 8 | 226 | 15 | 11 | <0,05 | 12 | <10 | 1 | 25 | 1 | 0,04 | 0,1 | 0,10 | <5 | <0,05 | 7 |
| BRICHERASIO | 6,6 | 110 | 7 | 126 | 19 | 6 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 13 | <0,05 | 2 |
| BROSSO | 6,9 | 51 | <1 | 37 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 3 | 0 | 0,3 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| BRUINO | 7,5 | 163 | 11 | 212 | 24 | 11 | <0,05 | 5 | 10 | <1 | <10 | <1 | 0,02 | 0,2 | <0,10 | 11 | <0,05 | <1 |
| BURIASCO | 6,8 | 209 | 14 | 272 | 29 | 17 | <0,05 | 8 | 20 | 1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 23 | <0,05 | 4 |
| BUSANO | 6,9 | 140 | 8 | 181 | 15 | 10 | <0,05 | 7 | <10 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 16 | <0,05 | 1 |
| BUSSOLENO | 7,9 | 206 | 16 | 273 | 47 | 10 | <0,05 | <5 | 19 | 1 | <10 | 1 | 0 | 0,2 | 0,13 | <5 | <0,05 | <1 |
| BUTTIGLIERA ALTA | 7,4 | 492 | 40 | 687 | 100 | 37 | <0,05 | 26 | 67 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 33 | <0,05 | <1 |
| CAFASSE | 7,7 | 92 | 5 | 97 | 17 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CALUSO | 7,9 | 244 | 18 | 317 | 48 | 14 | <0,05 | 8 | 17 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 25 | <0,05 | <1 |
| CAMBIANO | 7,4 | 425 | 36 | 594 | 109 | 22 | <0,05 | 16 | 34 | 1 | 10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 17 | <0,05 | 3 |
| CAMPIGLIONE FENILE | 7,5 | 145 | 8 | 153 | 25 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CANDIA CANAVESE | 7,7 | 199 | 14 | 258 | 36 | 11 | <0,05 | 5 | 13 | 1 | <10 | 2 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 20 | <0,05 | <1 |
| CANDIOLO | 7,8 | 260 | 21 | 361 | 55 | 17 | <0,05 | 13 | 44 | 1 | 11 | 2 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | 18 | <0,05 | 3 |
| CANISCHIO | 6,8 | 39 | <1 | 29 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | <0,1 | 0,15 | <5 | <0,05 | 2 |
| CANTALUPA | 6,9 | 56 | <1 | 41 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | 0,14 | <5 | <0,05 | 4 |
| CANTOIRA | 7,4 | 64 | <1 | 68 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CAPRIE | 8,2 | 145 | 10 | 174 | 21 | 10 | <0,05 | <5 | 28 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CARAVINO | 8,0 | 245 | 18 | 328 | 54 | 12 | <0,05 | <5 | 26 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | 2 |
| CAREMA | 7,6 | 89 | 4 | 105 | 12 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CARIGNANO | 7,5 | 400 | 33 | 559 | 113 | 11 | <0,05 | 14 | 37 | 2 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 17 | <0,05 | <1 |
| CARMAGNOLA | 7,5 | 308 | 23 | 431 | 55 | 22 | <0,05 | <5 | 64 | <1 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CASALBORGONE | 7,7 | 149 | 9 | 194 | 19 | 12 | <0,05 | 5 | <10 | 1 | <10 | 2 | 0 | 0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| CASCINETTE D'IVREA | 7,7 | 257 | 25 | 356 | 73 | 15 | <0,05 | 8 | 41 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | <1 |
| CASELETTE | 8,0 | 244 | 21 | 341 | 63 | 12 | <0,05 | <5 | 87 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CASELLE TORINESE | 7,4 | 160 | 11 | 207 | 21 | 14 | <0,05 | <5 | 13 | 1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,2 | <0,10 | 12 | <0,05 | <1 |
| CASTAGNETO PO | 7,7 | 155 | 9 | 202 | 18 | 12 | <0,05 | 5 | <10 | 1 | <10 | 2 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | 6 | <0,05 | <1 |
| CASTAGNOLE PIEMONTE | 7,4 | 346 | 28 | 483 | 91 | 13 | <0,05 | 6 | 15 | 2 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 14 | <0,05 | <1 |
| CASTELLAMONTE | 7,5 | 128 | 7 | 156 | 18 | 6 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | 1 |
| CASTELNUOVO NIGRA | 7,0 | 59 | <1 | 50 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,3 | <0,10 | <5 | <0,05 | 10 |
| CASTIGLIONE TORINESE | 7,6 | 239 | 22 | 315 | 61 | 15 | <0,05 | 19 | 39 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 14 | <0,05 | <1 |
| CAVOUR | 7,5 | 172 | 12 | 224 | 35 | 7 | <0,05 | <5 | 12 | 1 | <10 | 1 | 0,01 | <0,1 | <0,10 | 8 | <0,05 | <1 |
| CERCENASCO | 7,6 | 242 | 19 | 338 | 63 | 8 | <0,05 | 6 | 28 | 2 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 12 | <0,05 | <1 |
| CERES | 7,7 | 114 | 8 | 128 | 26 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CERESOLE REALE | 7,8 | 61 | 2 | 61 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | 0,21 | <5 | <0,05 | <1 |
| CESANA TORINESE | 7,9 | 230 | 20 | 316 | 55 | 16 | <0,05 | <5 | 23 | <1 | <10 | <1 | 0,02 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CHIALAMBERTO | 7,1 | 62 | <1 | 55 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CHIANOCCO | 8,1 | 195 | 15 | 263 | 42 | 11 | <0,05 | <5 | 50 | <1 | <10 | 1 | 0 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CHIERI | 7,7 | 279 | 19 | 390 | 59 | 11 | <0,05 | 6 | 22 | 1 | 21 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 10 |
| CHIESANUOVA | 6,7 | 54 | <1 | 47 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 3 |
| CHIOMONTE | 8,0 | 215 | 14 | 289 | 37 | 11 | <0,05 | <5 | 20 | <1 | <10 | <1 | 0,02 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CHIUSA DI SAN MICHELE | 7,8 | 221 | 19 | 293 | 50 | 15 | <0,05 | <5 | 34 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | 0,11 | <5 | <0,05 | 6 |
| CHIVASSO | 7,6 | 149 | 9 | 183 | 17 | 11 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | 2 | 0 | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| CICONIO | 7,0 | 129 | 6 | 136 | 19 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 10 | <0,05 | <1 |
| CINTANO | 6,8 | 88 | 1 | 93 | <10 | 3 | <0,05 | 6 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,07 | 0,1 | <0,10 | 6 | <0,05 | 9 |
| CINZANO | 8,0 | 351 | 26 | 490 | 78 | 17 | <0,05 | 24 | 51 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 16 | <0,05 | 1 |
| CIRIE' | 7,4 | 145 | 10 | 181 | 17 | 13 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 11 | <0,05 | <1 |
| CLAVIERE | 7,8 | 97 | 6 | 102 | 17 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,03 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| COASSOLO TORINESE | 7,0 | 65 | <1 | 48 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| COAZZE | 7,6 | 101 | 6 | 106 | 15 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| COLLEGNO | 7,4 | 351 | 20 | 486 | 58 | 12 | <0,05 | 11 | 24 | 1 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 25 | <0,05 | <1 |
| COLLERETTO CASTELNUOVO | 6,2 | 61 | <1 | 56 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 11 |
| COLLERETTO GIACOSA | 7,4 | 119 | 6 | 126 | 16 | 6 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 8 | <0,05 | 3 |
| CONDOVE | 7,8 | 191 | 16 | 248 | 49 | 9 | <0,05 | <5 | 27 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 6 | <0,05 | <1 |
| CORIO | 6,5 | 47 | <1 | 37 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| COSSANO CANAVESE | 8,1 | 300 | 25 | 418 | 77 | 14 | <0,05 | 11 | 40 | 2 | <10 | 2 | 0,01 | 0,1 | 0,10 | 10 | <0,05 | <1 |
| CUCEGLIO | 7,4 | 205 | 15 | 266 | 36 | 14 | <0,05 | <5 | 15 | 1 | <10 | 2 | 0 | 0,2 | <0,10 | 14 | <0,05 | <1 |
| CUMIANA | 7,2 | 93 | <1 | 106 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | <0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | 1 |
| CUORGNE' | 8,1 | 133 | 7 | 146 | 24 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| DRUENTO | 7,4 | 173 | 12 | 224 | 11 | 23 | <0,05 | <5 | 12 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 8 | <0,05 | 6 |
| EXILLES | 8,0 | 118 | 7 | 125 | 16 | 8 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 1 |
| FAVRIA | 6,8 | 135 | 8 | 175 | 14 | 10 | <0,05 | 7 | 13 | 1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 20 | <0,05 | 1 |
| FELETTO | 7,1 | 144 | 9 | 187 | 19 | 10 | <0,05 | 6 | 12 | 2 | <10 | <1 | 0,01 | 0,2 | <0,10 | 17 | <0,05 | 1 |
| FIANO | 8,1 | 117 | 7 | 123 | 22 | 2 | <0,05 | <5 | 11 | <1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| FIORANO CANAVESE | 7,9 | 330 | 27 | 450 | 63 | 26 | <0,05 | <5 | 118 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | 0,19 | 10 | <0,05 | <1 |
| FOGLIZZO | 7,1 | 144 | 7 | 152 | 20 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| FORNO CANAVESE | 6,6 | 44 | <1 | 32 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0,01 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| FRASSINETTO | 7,0 | 54 | 1 | 50 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| FRONT | 7,6 | 102 | 5 | 108 | 13 | 4 | <0,05 | <5 | 10 | <1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| FROSSASCO | 7,5 | 211 | 15 | 274 | 39 | 12 | <0,05 | 6 | 20 | 1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 10 | <0,05 | <1 |
| GARZIGLIANA | 7,9 | 220 | 31 | 286 | 101 | 15 | <0,05 | 5 | 27 | 2 | <10 | 1 | 0 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GASSINO TORINESE | 7,7 | 243 | 19 | 321 | 54 | 15 | <0,05 | 17 | 33 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 13 | <0,05 | <1 |
| GERMAGNANO | 7,4 | 69 | 1 | 73 | <10 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GIAGLIONE | 8,1 | 144 | 9 | 174 | 29 | 6 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GIAVENO | 6,9 | 50 | 1 | 44 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 1 |
| GIVOLETTO | 7,9 | 203 | 16 | 264 | 11 | 33 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GRAVERE | 7,8 | 255 | 21 | 340 | 62 | 12 | <0,05 | <5 | 24 | 1 | <10 | <1 | 0,04 | <0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GROSCAVALLO | 7,5 | 71 | 2 | 75 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0,01 | 0,1 | 0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| GROSSO | 7,6 | 80 | 3 | 84 | 11 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0 | 0,1 | 0,11 | <5 | <0,05 | <1 |
| GRUGLIASCO | 7,3 | 335 | 28 | 464 | 71 | 24 | <0,05 | 24 | 48 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 34 | <0,05 | <1 |
| INGRIA | 7,6 | 72 | 2 | 72 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 7 |
| INVERSO PINASCA | 6,9 | 72 | <1 | 76 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 2 |
| ISOLABELLA | 7,2 | 329 | 25 | 460 | 78 | 13 | <0,05 | 27 | 20 | <1 | 11 | <1 | n.d. | 0,2 | 0,13 | 39 | <0,05 | <1 |
| ISSIGLIO | 6,9 | 100 | 7 | 97 | 17 | 6 | <0,05 | <5 | 25 | <1 | <10 | <1 | n.d. | <0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | 5 |
| IVREA | 7,6 | 292 | 20 | 406 | 57 | 13 | <0,05 | 5 | 29 | 2 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | 6 | <0,05 | 4 |
| LA CASSA | 7,9 | 133 | 7 | 173 | <10 | 17 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| LA LOGGIA | 7,6 | 341 | 27 | 476 | 90 | 11 | <0,05 | 12 | 43 | 2 | <10 | 1 | n.d. | <0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | <1 |
| LANZO TORINESE | 7,7 | 119 | 5 | 138 | 17 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| LEINI' | 7,3 | 177 | 12 | 230 | 24 | 15 | <0,05 | <5 | 16 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,2 | <0,10 | 15 | <0,05 | 2 |
| LEMIE | 7,8 | 110 | 6 | 132 | 22 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | <5 | <0,05 | 1 |
| LESSOLO | 7,8 | 446 | 34 | 623 | 82 | 32 | <0,05 | <5 | 189 | 3 | <10 | 1 | n.d. | 0,1 | 0,17 | 7 | <0,05 | <1 |
| LEVONE | 8,0 | 114 | <1 | 120 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 2 | 0 | 0,2 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| LOCANA | 7,2 | 65 | 1 | 57 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | 1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | <5 | <0,05 | <1 |
| LOMBARDORE | 7,7 | 158 | 11 | 205 | 18 | 16 | <0,05 | <5 | 13 | <1 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 11 | <0,05 | <1 |
| LOMBRIASCO | 7,4 | 379 | 32 | 530 | 108 | 12 | <0,05 | 13 | 40 | 1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 13 | <0,05 | <1 |
| LORANZE' | 7,2 | 201 | 14 | 261 | 33 | 14 | <0,05 | 6 | 15 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 16 | <0,05 | 3 |
| LUSERNA SAN GIOVANNI | 7,0 | 123 | 6 | 130 | 18 | 3 | <0,05 | <5 | <10 | 2 | <10 | 1 | 0 | <0,1 | <0,10 | 7 | <0,05 | <1 |
| LUSERNETTA | 6,6 | 41 | <1 | 30 | <10 | <2 | <0,05 | <5 | <10 | <1 | <10 | <1 | 0 | <0,1 | 0,28 | <5 | <0,05 | 1 |
| LUSIGLIE' | 7,0 | 137 | 6 | 145 | 18 | 4 | <0,05 | <5 | <10 | 2 | <10 | <1 | n.d. | 0,2 | <0,10 | 10 | <0,05 | <1 |
| MACELLO | 7,5 | 212 | 15 | 276 | 47 | 8 | <0,05 | <5 | 14 | 1 | <10 | 1 | n.d. | <0,1 | <0,10 | 5 | <0,05 | <1 |
| MAGLIONE | 7,9 | 301 | 23 | 420 | 61 | 19 | <0,05 | 13 | 38 | 2 | <10 | 1 | 0 | 0,2 | 0,10 | 49 | <0,05 | <1 |
| MAPPANO | 8,0 | 145 | 9 | 188 | 25 | 8 | <0,05 | <5 | <10 | 1 | <10 | 1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 6 | <0,05 | 1 |
| MARENTINO | 7,8 | 259 | 20 | 346 | 61 | 13 | <0,05 | 21 | 40 | 2 | <10 | <1 | 0 | 0,1 | <0,10 | 12 | <0,05 | 1 |
